Fees
What validators earn per block
Every figure marked per block is a median for one produced block, so validators with very different stake can be compared like for like. Figures marked total are sums over the selected window and grow with stake; in USD they are priced at the time of the fees. Epoch is the current epoch so far.
- Total fees, Epoch
- $23.70
- Validator income, Epoch
- $96.12
- Blocks, Epoch
- 2,321
- Validators producing
- 192
Validators
- Validator, incomePriority + MEV per block
- 1
Omakase$0.15|3 blocks0.8627 - 2
Forest Staking$0.32|5 blocks0.8269 - 3
MonadVision$1.03|18 blocks0.7174
- 4
Chainlayer$0.12|3 blocks0.6275 - 5
Pharus$0.69|12 blocks0.6179 - 6
Ledger by P2P.org$0.07|2 blocks0.5965 - 7
BlockPI$0.24|5 blocks0.5879 - 8
kjnodes$0.16|3 blocks0.5774 - 9
Pointgroup$0.53|10 blocks0.5537
- 10
Blockdaemon$0.31|10 blocks0.5478 - 11
Chainflow$0.17|11 blocks0.5293 - 12
VALIDEXIS$0.46|9 blocks0.4913 - 13
StakeSquid$0.21|6 blocks0.4900 - 14
Phase Stake$0.10|2 blocks0.4887
- 15
Redundex$0.82|16 blocks0.4877 - 16
Huginn$0.78|14 blocks0.4854 - 17
unityfarms$0.47|9 blocks0.4815 - 18
Astrosynx$0.63|12 blocks0.4804 - 19IITRocket$0.72|14 blocks0.4795
- 20
StakeUs$0.39|8 blocks0.4733 - 21
Allnodes$0.58|16 blocks0.4613 - 22
BlockPro$0.21|4 blocks0.4578 - 23
DSRV$0.68|14 blocks0.4568 - 24
Syncnode$0.60|11 blocks0.4567 - 25
Inotel$0.67|13 blocks0.4485 - 26
cp0x_by_STAKRspace$0.71|14 blocks0.4452 - 27
ASXN$0.54|11 blocks0.4446 - 28
Stake Shark$0.37|8 blocks0.4436 - 29
Cryptomind$0.79|14 blocks0.4373 - 30
Swissstarnode$0.54|11 blocks0.4373 - 31
Node.Monster$0.37|6 blocks0.4372 - 32
B-Harvest$0.70|15 blocks0.4358 - 33
H2O Nodes$0.83|14 blocks0.4355 - 34
✅ CryptoCrew$0.27|6 blocks0.4347 - 35
zim.one$0.28|10 blocks0.4335 - 36
StakeCraft$0.24|7 blocks0.4312 - 37
GalaxyDigital$0.20|13 blocks0.4308 - 38
PathrockNetwork$0.32|7 blocks0.4307 - 39
Validatrium$0.36|7 blocks0.4292 - 40
ContributionDAO$0.62|13 blocks0.4256 - 41
Brightlystake$0.53|10 blocks0.4253 - 42
DTEAM$0.44|9 blocks0.4235 - 43
node101$0.64|11 blocks0.4207
- 44
Everstake$0.82|17 blocks0.4187 - 45
HashKey Cloud$0.59|17 blocks0.4151 - 46
RockX$0.70|14 blocks0.4149 - 47
FTP$0.50|10 blocks0.4117 - 48
Stakely$0.33|7 blocks0.4092 - 49
AiNodes$0.39|7 blocks0.4044 - 50
Meria$0.14|3 blocks0.3966 - 51
Goldsky$0.07|10 blocks0.3957
- 52
01node$0.84|18 blocks0.3954 - 53SStarlightNode$0.35|7 blocks0.3950
- 54
InfraSingularity$0.36|7 blocks0.3949 - 55
1XP$0.92|16 blocks0.3941
- 56
NodesHub$0.51|11 blocks0.3937 - 57
Enigma$0.38|8 blocks0.3934 - 58
Finoa Consensus Services$0.54|11 blocks0.3926 - 59
DeSpread$0.28|6 blocks0.3901 - 60
rskl$0.99|18 blocks0.3899
- 61
Kiln1$0.96|21 blocks0.3883
- 62
xLabs$0.23|5 blocks0.3869 - 63
Cointelegraph Decentralization Guardians$0.60|13 blocks0.3849 - 64
Provalidator$0.37|8 blocks0.3845 - 65
Luganodes$0.33|7 blocks0.3842 - 66
Moonlet$0.56|11 blocks0.3816 - 67
BitCtrl$1.05|20 blocks0.3799 - 68
Lemniscap$0.39|8 blocks0.3782 - 69
Stardust Staking$0.80|16 blocks0.3781 - 70
Figment$0.49|10 blocks0.3753 - 71
F5 Nodes$0.30|6 blocks0.3744 - 72MMCF$0.51|10 blocks0.3724
- 73
Spider Node 🕷️$0.64|12 blocks0.3693 - 74
BlockHunters 🎯$0.18|4 blocks0.3681 - 75
Laminated Labs$0.70|15 blocks0.3681 - 76
QuantNode$0.65|13 blocks0.3670 - 77
Kraken$2.79|60 blocks0.3653 - 78
NodeStake$0.46|9 blocks0.3629 - 79
STAKEME$0.64|12 blocks0.3623 - 80BBlackBlocks$0.60|13 blocks0.3620
- 81
Asymmetric Research$0.87|19 blocks0.3620 - 82
amonstaker$0.28|5 blocks0.3586 - 83
Firstset$0.37|8 blocks0.3581 - 84
Triton one$0.40|13 blocks0.3577
- 85
GO2Pro$0.20|4 blocks0.3572 - 86
JustANode$0.51|10 blocks0.3563 - 87
Tessellated$0.31|7 blocks0.3532 - 88
StakingCabin$0.45|9 blocks0.3513 - 89
Gemini$0.47|9 blocks0.3507 - 90
LUX8 Validator$0.29|6 blocks0.3507 - 91
Data Nexus$0.48|10 blocks0.3503
- 92
0xHub$0.32|7 blocks0.3499 - 93
TServices$0.30|6 blocks0.3469 - 94LLI.FI$1.12|22 blocks0.3450
- 95
LakeStake$0.85|17 blocks0.3434 - 96
nadradar$0.32|7 blocks0.3409 - 97
Coinage x DAIC$0.41|8 blocks0.3393 - 98LNLavender.Five Nodes 🐝$0.41|9 blocks0.3388
- 99
Obelisk$0.69|14 blocks0.3374 - 100
Decentra$0.87|17 blocks0.3365 - 101
Validation Cloud$0.54|12 blocks0.3343 - 102
Silk Nodes$0.34|6 blocks0.3330 - 103
Fountainhead$0.23|5 blocks0.3320 - 104
HoodRun$0.37|7 blocks0.3313 - 105
CMS Holdings$0.50|41 blocks0.3310 - 106
polkachu.com$0.00|39 blocks0.3306 - 107
InfStones$0.83|18 blocks0.3280
- 108
Informal Systems$0.50|11 blocks0.3273 - 109
[NODERS]$0.47|10 blocks0.3255 - 110
LootGO$0.93|19 blocks0.3244 - 111Dd10s$0.41|9 blocks0.3232
- 112
DELIGHT$0.00|15 blocks0.3210 - 113
forthenads$0.76|16 blocks0.3206 - 114
EmberStake$0.75|15 blocks0.3173 - 115
Synergy Nodes$0.36|8 blocks0.3170 - 116
TrustedPoint$0.40|8 blocks0.3156 - 117
Ghost$0.24|5 blocks0.3126 - 118
MSC-Industries$0.44|9 blocks0.3112 - 119
Nodes.Guru$0.32|7 blocks0.3107
- 120
The Workshop$0.41|9 blocks0.3105
- 121
Alchemy$0.57|19 blocks0.3101 - 122
Backpack$3.79|256 blocks0.3079 - 123
GlobalStake$0.29|6 blocks0.3063 - 124
Bitwise Onchain Solutions$0.83|18 blocks0.3057 - 125
LuckyResearch Labs$0.55|11 blocks0.3055 - 126
deNodes$0.20|4 blocks0.3049 - 127
Paradise Nodes$0.27|5 blocks0.3013 - 128
Blocash$0.35|7 blocks0.3006 - 129
TTT VN$0.38|8 blocks0.2995 - 130
r93AX Nodes$0.76|13 blocks0.2973 - 131
LeMonad$0.38|31 blocks0.2952 - 132
Nodeify$0.43|9 blocks0.2939
- 133
TheHUB X Firstset$0.23|5 blocks0.2930 - 134
Encapsulate$0.54|12 blocks0.2864 - 135
P-OPS Team$0.28|6 blocks0.2837 - 136
ProStaking$0.93|19 blocks0.2800 - 137
Staker Space$0.33|7 blocks0.2791 - 138
Unity Nodes$0.49|10 blocks0.2789 - 139
Node3Tech$0.25|5 blocks0.2789 - 140
gmonads.com$1.32|27 blocks0.2740 - 141
CHAIN DIGITAL$0.49|10 blocks0.2734 - 142
Water Cooler Studios$0.01|2 blocks0.2728 - 143TLTalentum Labs$0.50|11 blocks0.2711
- 144
RHINO 🦏$0.37|8 blocks0.2707 - 145
Nansen | Stake to Stack Points$0.98|21 blocks0.2703
- 146
POSTHUMAN$0.25|5 blocks0.2697 - 147
L0vd$0.51|10 blocks0.2696
- 148
CroutonDigital$0.40|9 blocks0.2678 - 149
Republic$0.50|11 blocks0.2655 - 150
GulfLabs$0.53|11 blocks0.2644 - 151
Staking4All$0.44|13 blocks0.2635 - 152
Cosmic Validator$0.44|10 blocks0.2582 - 153VValidatus$0.13|3 blocks0.2580
- 154
Staking Facilities$0.58|12 blocks0.2510 - 155
Stakin by The Tie$0.46|14 blocks0.2494 - 156
Imperator.co$0.43|9 blocks0.2475 - 157
MAVAN$0.49|15 blocks0.2465 - 158
Needlecast$0.54|11 blocks0.2428 - 159
Lunar Strategy$0.85|18 blocks0.2381 - 160
Cassini$0.67|14 blocks0.2372 - 161
Artifact$0.62|13 blocks0.2371 - 162
P2P.org 💙$1.42|28 blocks0.2332 - 163
blockscape$0.46|10 blocks0.2328 - 164
CertHum$0.33|7 blocks0.2319 - 165
CosmosSpaces$0.36|8 blocks0.2303 - 166
coinblitz.pro$0.19|4 blocks0.2303
- 167
Proof Group$0.63|13 blocks0.2195 - 168
FP Validated$0.36|8 blocks0.2105 - 169
Kukis Global$0.35|7 blocks0.2096 - 170
Grassets$0.19|4 blocks0.2065
- 171
Pacific Meta$0.45|9 blocks0.1971 - 172
StakeAngle$0.25|5 blocks0.1952 - 173
CoinSummer Labs$0.23|5 blocks0.1862 - 174
BitGo$0.24|5 blocks0.1836 - 175
Qubelabs$0.59|12 blocks0.1829 - 176
auri0x$0.62|13 blocks0.1814 - 177
Etherfuse$0.96|20 blocks0.1807 - 178
Spectrum Staking$0.58|12 blocks0.1796 - 179
Chainode Tech$0.38|8 blocks0.1759
- 180
Metatarz$0.24|5 blocks0.1752 - 181
Ankr$0.14|3 blocks0.1739 - 182
DIN$0.19|4 blocks0.1715 - 183
Stakecito$0.42|9 blocks0.1607 - 184
Stakeware$0.09|2 blocks0.1544 - 185
Hex Trust$0.28|6 blocks0.1423 - 186
Quicknode$0.29|9 blocks0.1187 - 187
stakefish$0.58|13 blocks0.1159 - 188
SenseiNode$0.45|10 blocks0.0909 - 189
Animoca Brands$0.14|3 blocks0.0782 - 190
SpeedyNodes$0.51|11 blocks0.0743
- 191
Simply Staking$0.19|6 blocks0.0581 - 192
AltLayer$0.09|2 blocks0.0449 - 193
Natsai$0.00|0 blocksN/A
- 194
Staketab$0.00|0 blocksN/A